Priser
PRISLISTE 2012
Kontingenter fastsættes i henhold til vedtægterne på den ordinære generalforsamling i februar og bliver herefter bekendtgjort.
De særskilte priser fastsættes af bestyrelsen.
Information til medlemmerne:
| Formål: | Udsendelse af e-mail: | Forfaldsdato: |
| Medlemskab, helår & sommer | 1. april | 1. maj |
| Medlemskab, vinter | 1. september | 1. oktober |
| Træning, sommer | 15. april | 1. maj |
| Træning, vinter ( okt. – dec.) | 15. september | 1. oktober |
| Træning, vinter (jan. – apr.) | 15. december | 1. januar |
| Faste banetimer (sept. – dec.) | 1. september | 1. oktober |
| Faste banetimer (jan. – apr.) | 1. december | 1. januar |
Klippekort:
| Medlemmer | Til brug i vintersæsonen. Kan kun købes af helårsmedlemmer og vintermedlemmer | Til brug i sommersæsonen i tilfælde af dårligt vejr på udendørsbanerne. Kan kun købes af helårsmedlemmer.Møntautomat udgår. |
| 1 klip | kr. 131,- | kr. 25,- |
| 5 klip | kr. 525,- | kr. 100,- |
| 10 klip | kr. 995,- | kr. 200,- |
Træningstime priser:
Husk at der skal betales kontingent ud over træningstimerne.
| Vinter – Niveau 1
Vinter – Niveau 2 |
Kr. 500 for en halvsæson 1 gang pr. uge
kr. 450 for en halvsæson 1 gang pr. uge |
Sæsonhold i Halbooking |
| Sommer – Niv. 1
Sommer – Niv. 2 |
kr. 400 for 1 gang pr. uge fra 1. maj til 1. septemberkr.
300 for 1 gang pr. uge fra 1. maj til 1. september |
Sæsonhold i Halbooking |
Banetimer hallen:
| Ma – Sø 7-8 | Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn | 07:00-08:00 | Kr. 68,- |
| Ma – Sø 22-23 | Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn | 22:00-23:00 | Kr. 68,- |
| Ma – To 16-22 | Man Tir Ons Tor | 16:00-22:00 | Kr. 131,- |
| Lø – Sø 8-12 | Lør Søn | 08:00-12:00 | Kr. 131,- |
| Lø – Sø 12 – 22 | Lør Søn | 12:00-22:00 | Kr. 79,- |
| Ma – To 8-16 | Man Tir Ons Tor | 08:00-16:00 | Kr. 79,- |
| Fredag | Fredag | 08:00-22:00 | Kr. 75,- |
Turist:
| Turist | Kan ikke bruges i vintersæsonen. (Kan kun købes om sommeren). | Til brug i sommersæsonen under f.eks. ferieophold. Kan ikke bruges i hallen. |
| 1 klip | - | kr. 125,- |
| 2 klip | - | kr. 225,- |
| 5 klip | - | kr. 500,- |
Leje af lokaler:
| Medlemmer, (skal være fyldt 26 år) | Ikke medlemmer, (skal være fyldt 26 år) | ||
| Cafeteria | kr. 850,- | Cafeteria | kr. 1.250,- |
| 1. sal | kr. 500,- | 1. sal | kr. 600,- |
| Mødelokale | kr. 450,- | Mødelokale | kr. 550,- |
| Hallen ½ dag Eks. allerede betalt baneleje | Kr. 2.000,- | Hallen ½ dag Eks. allerede betalt baneleje | Kr. 2.500,- |